| Field Listing :: Oil - exports |
| This entry is the total oil exported in barrels per day (bbl/day), including both crude oil and oil products. | |
| Country Comparison to the World |
Country |
Oil - exports(bbl/day) |
|---|
| Afghanistan | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Albania | 1,004 bbl/day (2009 est.) |
| Algeria | 1.694 million bbl/day (2009 est.) |
| American Samoa | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Angola | 1.851 million bbl/day (2009 est.) |
| Antigua and Barbuda | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Argentina | 238,100 bbl/day (2009 est.) |
| Armenia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Aruba | 206,400 bbl/day (2009 est.) |
| Australia | 312,600 bbl/day (2009 est.) |
| Austria | 46,020 bbl/day (2009 est.) |
| Azerbaijan | 651,700 bbl/day (2009 est.) |
| Bahamas, The | transshipments of 41,610 bbl/day (2009 est.) |
| Bahrain | 239,900 bbl/day (2009 est.) |
| Bangladesh | 2,770 bbl/day (2009 est.) |
| Barbados | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Belarus | 310,500 bbl/day (2009 est.) |
| Belgium | 353,000 bbl/day (2009 est.) |
| Belize | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Benin | 10,840 bbl/day (2009 est.) |
| Bermuda | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Bhutan | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Bolivia | 5,621 bbl/day (2010 est.) |
| Bosnia and Herzegovina | 95.89 bbl/day (2009 est.) |
| Botswana | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Brazil | 801,200 bbl/day (December 2011 est.) |
| British Virgin Islands | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Brunei | 153,000 bbl/day (2009 est.) |
| Bulgaria | 75,840 bbl/day (2009 est.) |
| Burkina Faso | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Burma | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Burundi | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Cambodia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Cameroon | 101,300 bbl/day (2009 est.) |
| Canada | 1.929 million bbl/day (2009 est.) |
| Cape Verde | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Cayman Islands | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Central African Republic | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Chad | 115,000 bbl/day (2009 est.) |
| Chile | 52,390 bbl/day (2009 est.) |
| China | 506,500 bbl/day (2011 est.) |
| Colombia | 400,700 bbl/day (2009 est.) |
| Comoros | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Congo, Democratic Republic of the | 11,090 bbl/day (2009 est.) |
| Congo, Republic of the | 211,800 bbl/day (2009 est.) |
| Cook Islands | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Costa Rica | 2,087 bbl/day (2009 est.) |
| Cote d'Ivoire | 70,800 bbl/day (2009 est.) |
| Croatia | 36,080 bbl/day (2010 est.) |
| Cuba | 6,882 bbl/day (2009 est.) |
| Cyprus | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Czech Republic | 25,480 bbl/day (2009 est.) |
| Denmark | 249,600 bbl/day (2010 est.) |
| Djibouti | 19.18 bbl/day (2009 est.) |
| Dominica | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Dominican Republic | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Ecuador | 333,400 bbl/day (2011 est.) |
| Egypt | 163,000 bbl/day (2009 est.) |
| El Salvador | 2,315 bbl/day (2010 est.) |
| Equatorial Guinea | 395,000 bbl/day (2009 est.) |
| Eritrea | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Estonia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Ethiopia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| European Union | 2.196 million bbl/day (2009 est.) |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Faroe Islands | 0 bbl/day (2010 est.) |
| Fiji | 1,857 bbl/day (2009 est.) |
| Finland | 133,600 bbl/day (2009 est.) |
| France | 487,200 bbl/day (2009 est.) |
| French Polynesia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Gabon | 213,500 bbl/day (2009 est.) |
| Gambia, The | 41.62 bbl/day (2009 est.) |
| Gaza Strip | see entry for West Bank |
| Georgia | 1,008 bbl/day (2011 est.) |
| Germany | 470,200 bbl/day (2009 est.) |
| Ghana | 5,752 bbl/day (2009 est.) |
| Gibraltar | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Greece | 181,600 bbl/day (2009 est.) |
| Greenland | 1,050 bbl/day (2009 est.) |
| Grenada | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Guam | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Guatemala | 15,300 bbl/day (2009 est.) |
| Guinea | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Guinea-Bissau | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Guyana | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Haiti | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Honduras | 5,114 bbl/day (2009 est.) |
| Hong Kong | 18,750 bbl/day (2011 est.) |
| Hungary | 0 bbl/day (2011 est.) |
| Iceland | 1,209 bbl/day (2009 est.) |
| India | 825,600 bbl/day (2009 est.) |
| Indonesia | 404,100 bbl/day (2009 est.) |
| Iran | 2.523 million bbl/day (2009 est.) |
| Iraq | 2.17 million bbl/day (2011 est.) |
| Ireland | 21,590 bbl/day (2010 est.) |
| Israel | 86,010 bbl/day (2009 est.) |
| Italy | 529,100 bbl/day (2009 est.) |
| Jamaica | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Japan | 366,800 bbl/day (2009 est.) |
| Jordan | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Kazakhstan | 1.39 million bbl/day (2011 est.) |
| Kenya | 8,061 bbl/day (2009 est.) |
| Kiribati | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Korea, North | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Korea, South |
1.1 million bbl/day
note: exports consist of oil derivatives (gasoline, light oil, and diesel), not crude oil (2011 est.) |
| Kuwait | 2.127 million bbl/day (2009 est.) |
| Kyrgyzstan | 2,042 bbl/day (2009 est.) |
| Laos | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Latvia | 5,160 bbl/day (2010 est.) |
| Lebanon | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Lesotho | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Liberia | 23.37 bbl/day (2009 est.) |
| Libya | 1.58 million bbl/day (2010 est.) |
| Lithuania | 76,510 bbl/day (2009 est.) |
| Luxembourg | 686.3 bbl/day (2009 est.) |
| Macau | 0 bbl/day (2010 est.) |
| Macedonia | 8,594 bbl/day (2010) |
| Madagascar | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Malawi | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Malaysia | 644,900 bbl/day (2009 est.) |
| Maldives | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Mali | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Malta | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Mauritania | 10,000 bbl/day (2009 est.) |
| Mauritius | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Mexico | 1.511 million bbl/day (2009 est.) |
| Moldova | 740.9 bbl/day (2009 est.) |
| Mongolia | 5,834 bbl/day (2010 est.) |
| Montenegro | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Montserrat | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Morocco | 25,090 bbl/day (2009 est.) |
| Mozambique | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Namibia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Nauru | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Nepal | 0 bbl/day (2010 est.) |
| Netherlands | 1.871 million bbl/day (2009 est.) |
| New Caledonia | 648.3 bbl/day (2009 est.) |
| New Zealand | 47,200 bbl/day (2009 est.) |
| Nicaragua | 742.1 bbl/day (2009 est.) |
| Niger | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Nigeria | 2.102 million bbl/day (2009 est.) |
| Niue | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Norway | 2.184 million bbl/day (2009 est.) |
| Oman | 592,300 bbl/day (2009 est.) |
| Pakistan | 29,840 bbl/day (2009 est.) |
| Panama | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Papua New Guinea | 8,029 bbl/day (2009 est.) |
| Paraguay | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Peru | 73,280 bbl/day (2009 est.) |
| Philippines | 60,460 bbl/day (2009 est.) |
| Poland | 50,400 bbl/day (2009 est.) |
| Portugal | 49,650 bbl/day (2009 est.) |
| Puerto Rico | 19,230 bbl/day (2009 est.) |
| Qatar | 1.038 million bbl/day (2009 est.) |
| Romania | 74,080 bbl/day (2010 est.) |
| Russia | 5.01 million bbl/day (2010 est.) |
| Rwanda | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saint Kitts and Nevis | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saint Lucia | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Samoa | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Sao Tome and Principe | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Saudi Arabia | 7.635 million bbl/day (2009 est.) |
| Senegal | 4,550 bbl/day (2009 est.) |
| Serbia | 11,000 bbl/day (2011 est.) |
| Seychelles | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Sierra Leone | 499.5 bbl/day (2009 est.) |
| Singapore | 1.374 million bbl/day (2009 est.) |
| Slovakia | 78,940 bbl/day (2009 est.) |
| Slovenia | 8,958 bbl/day (2009 est.) |
| Solomon Islands | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Somalia | 1,109 bbl/day (2009 est.) |
| South Africa | 54,930 bbl/day (2009 est.) |
| Spain | 240,700 bbl/day (2009 est.) |
| Sri Lanka | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Sudan | 383,900 bbl/day (2009 est.) |
| Suriname | 3,058 bbl/day (2009 est.) |
| Swaziland | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Sweden | 243,200 bbl/day (2009 est.) |
| Switzerland | 9,851 bbl/day (2009 est.) |
| Syria | 263,000 bbl/day (2009 est.) |
| Taiwan | 303,000 bbl/day (2010 est.) |
| Tajikistan | 405.4 bbl/day (2009 est.) |
| Tanzania | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Thailand | 269,100 bbl/day (2009 est.) |
| Timor-Leste | 86,000 bbl/day (2009 est.) |
| Togo | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Tonga | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Trinidad and Tobago | 242,600 bbl/day (2009 est.) |
| Tunisia | 91,200 bbl/day (2009 est.) |
| Turkey | 68,450 bbl/day (2009 est.) |
| Turkmenistan | 97,430 bbl/day (2009 est.) |
| Turks and Caicos Islands | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Uganda | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Ukraine | 114,000 bbl/day (2009 est.) |
| United Arab Emirates | 2.395 million bbl/day (2009 est.) |
| United Kingdom | 1.311 million bbl/day (2009 est.) |
| United States | 1.92 million bbl/day (2009 est.) |
| Uruguay | 1,395 bbl/day (2011 est.) |
| Uzbekistan | 2,078 bbl/day (2009 est.) |
| Vanuatu | 0 bbl/day (2009 est.) |
| Venezuela | 1.871 million bbl/day (2009 est.) |
| Vietnam | 210,500 bbl/day (2011 est.) |
| Virgin Islands | 380,800 bbl/day (2009 est.) |
| West Bank |
0 bbl/day
note: data include the Gaza Strip (2009 est.) |
| Western Sahara | 0 bbl/day (2009 est.) |
| World | 61.87 million bbl/day (2009 est.) |
| Yemen | 207,700 bbl/day (2009 est.) |
| Zambia | 360 bbl/day (2009 est.) |
| Zimbabwe | 0 bbl/day (2009 est.) |