Reports |
| Country | Latitude | Longitude | url | CIA worldfactbook |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| Afghanistan | 33.00 | 65.00 | ||
| Albania | 40.00 | 20.00 | ||
| Antarctica | -78.00 | -73.00 | ||
| Argentina | -36.00 | -65.00 | ||
| Armenia | 40.00 | 44.00 | ||
| Australia | -24.00 | 133.00 | ||
| Austria | 47.00 | 14.00 | ||
| Azerbaijan | 40.00 | 47.00 | ||
| Bangladesh | 23.00 | 90.00 | ||
| Belarus | 53.00 | 27.00 | ||
| Belgium | 50.00 | 4.00 | ||
| Belize | 16.00 | -89.00 | ||
| Bhutan | 27.00 | 90.00 | ||
| Bolivia | -17.00 | -65.00 | ||
| Botswana | -22.00 | 24.00 | ||
| Brazil | -12.00 | -57.00 | ||
| Brunei | 4.00 | 114.00 | ||
| Burkina_Faso | 12.00 | -2.00 | ||
| Burma | 21.00 | 96.00 | ||
| Burundi | -4.00 | 29.00 | ||
| Cambodia | 12.00 | 104.00 | ||
| Cameroon | 4.00 | 12.00 | ||
| Canada | 59.00 | -106.00 | ||
| Central_African_Republic | 6.00 | 21.00 | ||
| Chile | -38.00 | -73.00 | ||
| China | 37.00 | 89.00 | ||
| China | 32.00 | 112.00 | ||
| Colombia | 3.00 | -74.00 | ||
| Cuba | 21.00 | -80.00 | ||
| Czech_Republic | 49.00 | 15.00 | ||
| Denmark | 56.00 | 9.00 | ||
| Ecuador | -2.00 | -79.00 | ||
| Egypt | 27.00 | 29.00 | ||
| France | 47.00 | 2.00 | ||
| Gabon | -1.00 | 11.00 | ||
| Gambia | 13.00 | -16.00 | ||
| Georgia | 42.00 | 43.00 | ||
| Germany | 50.00 | 9.00 | ||
| Greece | 37.00 | 24.00 | ||
| Guinea_Bissau | 11.00 | -16.00 | ||
| Iceland | 64.00 | -18.00 | ||
| India | 22.00 | 77.00 | ||
| Indonesia | -3.00 | 120.00 | ||
| Iran | 32.00 | 54.00 | ||
| Iraq | 33.00 | 43.00 | ||
| Israel | 31.00 | 34.00 | ||
| Italy | 42.00 | 12.00 | ||
| Japan | 36.00 | 138.00 | ||
| Jordan | 31.00 | 36.00 | ||
| Kazakhstan | 47.00 | 67.00 | ||
| Kenya | .00 | 37.00 | ||
| Kuwait | 29.00 | 47.00 | ||
| Kyrgyzstan | 41.00 | 74.00 | ||
| Laos | 19.00 | 102.00 | ||
| Lebanon | 34.00 | 35.00 | ||
| Madagascar | -21.00 | 46.00 | ||
| Malawi | -14.00 | 33.00 | ||
| Malaysia | 3.00 | 102.00 | ||
| Mali | 17.00 | -2.00 | ||
| Malta | 35.00 | 14.00 | ||
| Mauritania | 19.00 | -11.00 | ||
| Mexico | 24.00 | -104.00 | ||
| Mongolia | 46.00 | 102.00 | ||
| Morocco | 31.00 | -8.00 | ||
| Namibia | -23.00 | 17.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Nepal | 28.00 | 83.00 | ||
| Netherlands | 52.00 | 6.00 | ||
| New Zealand | -43.00 | 173.00 | ||
| North_Korea | 39.00 | 126.00 | ||
| Norway | 60.00 | 8.00 | ||
| Oman | 21.00 | 57.00 | ||
| Pakistan | 27.00 | 66.00 | ||
| Papua_New_Guinea | -7.00 | 143.00 | ||
| Paraguay | -23.00 | -60.00 | ||
| Peru | -11.00 | -76.00 | ||
| Philippines | 11.00 | 123.00 | ||
| Portugal | 40.00 | -8.00 | ||
| Qatar | 25.00 | 51.00 | ||
| Russia | 65.00 | 150.00 | ||
| Russia | 59.00 | 49.00 | ||
| Russia | 62.00 | 102.00 | ||
| Rwanda | -3.00 | 29.00 | ||
| Saudi_Arabia | 22.00 | 46.00 | ||
| Senegal | 14.00 | -15.00 | ||
| Sierra_Leone | 8.00 | -13.00 | ||
| Slovakia | 48.00 | 19.00 | ||
| Somalia | 4.00 | 47.00 | ||
| South_Africa | -32.00 | 21.00 | ||
| South_Korea | 36.00 | 128.00 | ||
| Spain | 39.00 | -4.00 | ||
| Sri_Lanka | 7.00 | 80.00 | ||
| Sudan | 13.00 | 29.00 | ||
| Sweden | 60.00 | 14.00 | ||
| Switzerland | 47.00 | 7.00 | ||
| Syria | 35.00 | 39.00 | ||
| Taiwan | 23.00 | 120.00 | ||
| Thailand | 15.00 | 100.00 | ||
| Turkey | 38.00 | 34.00 | ||
| Turkmenistan | 39.00 | 59.00 | ||
| Uganda | 1.00 | 32.00 | ||
| Ukraine | 49.00 | 32.00 | ||
| United_Arab_Emirates | 23.00 | 54.00 | ||
| United_Kingdom | 52.00 | -2.00 | ||
| United_States | 37.00 | -79.00 | ||
| United_States | 41.00 | -118.00 | ||
| United_States | 39.00 | -98.00 | ||
| Uruguay | -33.00 | -57.00 | ||
| Uzbekistan | 40.00 | 79.00 | ||
| Venezuela | 7.00 | -66.00 | ||
| Vietnam | 14.00 | 108.00 | ||
| West_Bank | 32.00 | 35.00 | ||
| Yemen | 15.00 | 47.00 | ||
| Zambia | -15.00 | 26.00 | ||
| Zimbabwe | -19.00 | 30.00 |
| Play | Explore | Add a treasure | Help & FAQ | Reports & Scores | More Travel Images | Talk & bug reports |
|
Royalty Free Photography Travel & History blogs |